Centro | equipos en las aulas | equipos uso remoto | % uso remoto | equipos en producción 24h | total equipos + granjas 24h | % equipos en producción 24h | equipos uso nocturno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 519 | 26 | 5 % | 26 (1) | 55 (1) | 100 % | 31 (Adobe) + 11 (Linux) + 31 (Windows) |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 303 | 89 | 29 % | 89 | 89 | 100 % | - |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 311 | 168 | 64 % | 168 | 168 | 100 % | - |
Facultad de Ciencias de la Salud | 211 | 47 | 22 % | 47 | 47 | 100 % | - |
Granja de Biblioteca (2) | 19 | 19 | 100 % | 19 | - | 100 % | - |
Granja de Acometidas (2) | 10 | 10 | 100 % | 10 | - | 100 % | - |
Total | 1.473 | 359 | 26 % | 359 | 359 | 100 % | 72 |
...
(2) Equipos dedicados en exclusiva a uso remoto: sin acceso para el uso presencial. Estos equipos se dedican a complementan las capacidades de los diferentes centros , y se asignan dinámicamente según las necesidades de cada uno (ver tablas al final del documento).
...
MD1311AI | MD1313AI | MD1314AI | MD1315AI | MD1316AI | MD1309AI (aula libre) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
local | 31 | 31 | 31 | 47 | 0 | 24 | 164 |
total | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 24 | 211 |
Granja de Biblioteca (equipos uso exclusivo remoto, sin acceso presencial). Aula de formación del PAS CD2005AI
ESTCE | FCHS | FCJE | FCS | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Windows | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Granja de Acometidas (equipos uso exclusivo remoto, sin acceso presencial). Sala de Ordenadores de Acometidas, AC0103CI
ESTCE | FCHS | FCJE | FCS | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |