Centro | equipos en las aulas | equipos uso remoto | % uso remoto | equipos en producción 24h | total equipos + granjas 24h | % equipos en producción 24h | equipos uso nocturno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 519 | 0 | 0 % | 0 | 50 | 100 % | 31 (Adobe) |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 303 | 0 | 0 % | 0 | 28 (1) | 100 % | - |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 311 | 0 | 0 % | 0 | 28 (1) | 100 % | - |
Facultad de Ciencias de la Salud | 211 | 0 | 0 % | 0 | 28 (1) | 100 % | - |
Granja de Acometidas (2) | 138 | 138 | 100 % | 138 | - | 100 % | - |
Total | 1.482 | 138 | 9 % | 138 | 134 (4) | 100 % | 31 |
...
(4) Del total de 138 equipos, hay 4 dedicados a tareas de test e incidencias.
Distribución de equipos por aulas
...
Granja de Acometidas (equipos uso exclusivo remoto, sin acceso presencial). Sala de Ordenadores de Acometidas, AC0103CI
ESTCE | FCHS | FCJE | FCS | Linux Taules Multimédia | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 50 | 69 | 0 | 119 | ||
Linux | 0 | 10 | 5 | 15 | ||
total | 50 | 79 | 5 | 134 |
...