Centro | equipos en las aulas | equipos uso remoto | % uso remoto | equipos en producción 24h | total equipos + granjas 24h | % equipos en producción 24h | equipos uso nocturno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 519 | 0 | 0 % | 0 | 25 (1)50 | 100 % | 31 (Adobe) | |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 303 | 0 | 0 % | 0 | 633 (1) | 100 % | - | |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 311 | 0 | 0 % | 0 | 1033 (1) | 100 % | - | |
Facultad de Ciencias de la Salud | 211 | 0 | 0 % | 010 | 33 (1) | 100 % | - | |
Granja de Acometidas (2) | 134153 | 56153 | 42 100 % | 56153 | 5- | 100 % | - | |
Total | 1.478497 | 56153 | 4 10 % | 56 | 56153 | 149 (4) | 100 % | 31 |
Leyenda:
- total equipos en las aulas: El número total de equipos que hay instalados físicamente en las aulas de prácticas.
- total equipos uso remoto: El número total de los equipos que nos ha proporcionado cada facultad para uso remoto.
- uso % uso remoto: Porcentaje de equipos que se han destinado a uso remoto del total de la cada facultad.
- equipos en producción 24h: El número total de equipos que hay actualmente en el sistema de aularemota.uji.es. En uso 24x7.
- total equipos + granjas 24h: El número total de equipos que hay actualmente en el sistema de aularemota.uji.es. Incluye los equipos propios de cada facultad y los que pertenecen a las granjas de Biblioteca y Acometidas. En uso 24x7. @jve
- % equipos en producción 24h : Porcentaje de equipos que tenemos en aularemota.uji.es del total de equipos proporcionados. En uso 24x7.
- equipos uso nocturno : Número de equipos que hay actualmente en el sistema de aularemota.uji.es. En uso horario nocturno y fines de semana.
(1) De los 25 equipos del ESTCE en uso remoto, 20 En total 99 equipos de uso para las facultades de FCS, FCHS y FCJE, de los cuales 69 son Window y 5 30 son Linux.
(2) Equipos dedicados en exclusiva a uso remoto: sin acceso para el uso presencial. Estos equipos complementan las capacidades de los diferentes centros y se asignan dinámicamente según las necesidades de cada uno.
(4) Del total de 153 equipos, hay 4 dedicados a tareas de test e incidencias.
Distribución de equipos por aulas
Granja de Acometidas (equipos uso exclusivo remoto, sin acceso presencial). Sala de Ordenadores de Acometidas, AC0103CI
ESTCE | FCHS | FCJE | FCS | Linux Taules Multimédia | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows |
50 |
69 |
0 |
119 |
---|
Linux |
0 |
20 |
10 |
30 |
---|
total |
50 | 89 | 5 |
149 |
---|
...
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
TD0102AI | TD0103AI | TD0104AI | TD0105AI | TD0106AI | TD0107AI | TD0108AI | TD0130AI | TD0203AI | TD0204AI | TD0205AI | TD0206AI | T0207AI | TD0208AI | TD0209AI | TD0202AI (aula libre) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
local | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 64 | 519 |
total | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 64 | 519 |
(3) aula con software Adobe, disponible de 22:05 a 08:20 y fines de semana.
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
HA0203AI | HA0205AI | HA0206AI | HA0207AI | HA0208AI | HC2S22AI | HD0124AI | HA0210AI (aula libre) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 0 |
local | 28 | 32 | 46 | 46 | 32 | 46 | 49 | 24 | 303 |
total | 28 | 32 | 46 | 46 | 32 | 46 | 49 | 24 | 303 |
(3) aula con portátiles, no adecuados para el uso remoto.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
JAA006AI | JAA007AI | JAA008AI | JAA010AI | JAA011AI | JAA012AI | JAA104AI | JB1105AI | JB1106AI | JAA112AI (aula libre) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
local | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 311 |
total | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 311 |
Facultad de Ciencias de la Salud
MD1311AI | MD1313AI | MD1314AI | MD1315AI | MD1316AI | MD1309AI (aula libre) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
local | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 24 | 211 |
total | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 24 | 211 |
...