Facultad | total equipos en las aulas | total equipos uso remoto | equipos uso remoto (bajas prestaciones) | % uso remoto | equipos en producción 24h | % equipos en producción 24h | equipos uso nocturno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 519 | 269 | - | 52 % | 269 (1) | 100 % | 31 (Adobe) |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 303 | 89 | - | 29 % | 89 | 100 % | - |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 311 | 168 | 32 | 64 % | 168 + 32 (alib) | 100 % + 100 % (alib) | - |
Facultad de Ciencias de la Salud | 211 | 47 | - | 22 % | 47 | 100 % | - |
Total | 1.344 | 573 | 32 | 45 % | 573 + 32 (alib) | 100 % + 100 % (alib) | 31 |
Leyenda:
- total equipos en las aulas: El número total de equipos que hay instalados físicamente en las aulas de prácticas.
- total equipos uso remoto: El número total de los equipos que nos ha proporcionado cada facultad para uso remoto.
- equipos uso remoto (bajas prestaciones) : Equipos de las aulas libres destinados a uso remoto, tienen limitada capacidad de memoria, procesador y velocidad en general.
- % uso remoto: Porcentaje de equipos que se han destinado a uso remoto del total de la facultad.
- equipos en producción 24h : El número total de equipos que hay actualmente en el sistema de aularemota.uji.es. En uso 24x7.
- % equipos en producción 24h : Porcentaje de equipos que tenemos en aularemota.uji.es del total de equipos proporcionados. En uso 24x7.
- equipos uso nocturno : Número de equipos que hay actualmente en el sistema de aularemota.uji.es. En uso horario nocturno y fines de semana.
(1) de los 269 equipos del ESTCE en uso remoto, 217 son Windows y 52 son Linux.
Distribución de equipos por aulas
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
TD0102AI | TD0103AI | TD0104AI | TD0105AI | TD0106AI | TD0107AI | TD0108AI | TD0130AI | TD0203AI | TD0204AI | TD0205AI | TD0206AI | T0207AI | TD0208AI | TD0209AI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 21 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 (2) | 31 | 31 | 31 | 269 |
local | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186 |
total | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 455 |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
TD0102AI | TD0103AI | TD0104AI | TD0105AI | TD0106AI | TD0107AI | TD0108AI | TD0130AI | TD0203AI | TD0204AI | TD0205AI | TD0206AI | T0207AI | TD0208AI | TD0209AI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 21 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 (2) | 31 | 31 | 31 | 269 |
local | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186 |
total | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 455 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
TD0102AI | TD0103AI | TD0104AI | TD0105AI | TD0106AI | TD0107AI | TD0108AI | TD0130AI | TD0203AI | TD0204AI | TD0205AI | TD0206AI | T0207AI | TD0208AI | TD0209AI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 21 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 (2) | 31 | 31 | 31 | 269 |
local | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186 |
total | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 455 |
Facultad de Ciencias de la Salud
TD0102AI | TD0103AI | TD0104AI | TD0105AI | TD0106AI | TD0107AI | TD0108AI | TD0130AI | TD0203AI | TD0204AI | TD0205AI | TD0206AI | T0207AI | TD0208AI | TD0209AI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 21 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 (2) | 31 | 31 | 31 | 269 |
local | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186 |
total | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 455 |