Facultad | total equipos en las aulas | total equipos uso remoto | equipos uso remoto (bajas prestaciones) | % uso remoto | equipos en producción 24h | % equipos en producción 24h | equipos uso nocturno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | 519 | 269 | - | 52 % | 269 (1) | 100 % | 31 (Adobe) |
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 303 | 89 | - | 29 % | 89 | 100 % | - |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 311 | 168 | - | 64 % | 168 | 100 % + 100 % (alib) | - |
Facultad de Ciencias de la Salud | 211 | 47 | - | 22 % | 47 | 100 % | - |
Total | 1.344 | 573 | - | 45 % | 573 | 100 % | 31 |
Leyenda:
- total equipos en las aulas: El número total de equipos que hay instalados físicamente en las aulas de prácticas.
- total equipos uso remoto: El número total de los equipos que nos ha proporcionado cada facultad para uso remoto.
- equipos uso remoto (bajas prestaciones) : Equipos de las aulas libres destinados a uso remoto, tienen limitada capacidad de memoria, procesador y velocidad en general.
- % uso remoto: Porcentaje de equipos que se han destinado a uso remoto del total de la facultad.
- equipos en producción 24h : El número total de equipos que hay actualmente en el sistema de aularemota.uji.es. En uso 24x7.
- % equipos en producción 24h : Porcentaje de equipos que tenemos en aularemota.uji.es del total de equipos proporcionados. En uso 24x7.
- equipos uso nocturno : Número de equipos que hay actualmente en el sistema de aularemota.uji.es. En uso horario nocturno y fines de semana.
(1) de los 269 equipos del ESTCE en uso remoto, 217 son Windows y 52 son Linux.
Distribución de equipos por aulas
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
TD0102AI | TD0103AI | TD0104AI | TD0105AI | TD0106AI | TD0107AI | TD0108AI | TD0130AI | TD0203AI | TD0204AI | TD0205AI | TD0206AI | T0207AI | TD0208AI | TD0209AI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 21 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 (2) | 31 | 31 | 31 | 269 |
local | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186 |
total | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 455 |
(2) aula con software Adobe, disponible de 22:05 a 08:20 y fines de semana.
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
HA0203AI | HA0205AI | HA0206AI | HA0207AI | HA0208AI | HC2S22AI | HD0124AI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 0 (3) | 89 |
local | 15 | 17 | 31 | 31 | 17 | 30 | 49 | 190 |
total | 28 | 32 | 46 | 46 | 32 | 46 | 49 | 279 |
(3) aula con portátiles, no adecuados para el uso remoto.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
JAA006AI | JAA007AI | JAA008AI | JAA010AI | JAA011AI | JAA012AI | JAA104AI | JB1105AI | JB1106AI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 14 | 14 | 31 | 14 | 14 | 14 | 31 | 6 | 31 | 169 |
local | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 25 | 0 | 110 |
total | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 279 |
Facultad de Ciencias de la Salud
MD1311AI | MD1313AI | MD1314AI | MD1315AI | MD1316AI | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
remoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
local | 31 | 31 | 31 | 47 | 0 | 140 |
total | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 187 |